免疫グロブリンの実力免疫グロブリンの実力

menu

製品基本情報製品基本情報
製品基本情報製品基本情報
スルホ化されたままでFab活性、Fc機能を有する

抗サイトカイン作用:(マウス敗血症モデル)

スルホ化されたままでFab活性、Fc機能を有する

抗サイトカイン作用:(マウス敗血症モデル)

敗血症モデル作製により産生されたIL-1α、TNF-α、IL-6、IL-10、G-CSF、MCP-1、KCのうち、献血ベニロン-Ⅰ投与後、 IL-1α、IL-10、G-CSF、MCP-1について、コントロール群に比較して有意に抑制しました(マウス敗血症モデル)。

(pg/mL)

0時間 1時間後
control群 S群 P群
IL-1α 4.91±1.72 6.75±1.54 4.16±3.31 1.45±0.53
TNF-α 5.48±1.03 3.75±2.06 3.52±0.74 2.77±0.75
IL-6 24.67±15.15 19.11±11.94 20.24±14.86 64.9±60.81
IL-10 39.39±10.29 26.42±17.39 15.51±10.91 39.63±40.17
G-CSF 108.59±22.97 95.65±39.17 84.77±21.44 76.79±8.97
MCP-1 90.49±16.20 40.84±26.51 65.62±3.89 92.47±14.84
KC 31.39±18.36 40.98±19.25 23.65±8.58 25.26±8.60
4時間後
control群 S群 P群
IL-1α 14.52±3.12 7.33±4.18 4.07±2.24
TNF-α 20.03±13.93 7.3±2.18 7.08±3.40
IL-6 24,459±6,347.97 15,306±9,938.73 14,400±4,961.74
IL-10 272.11±97.25 307.19±252.66 233.48±113.82
G-CSF 76,132±29,070.78 47,535±26,102.93 41,820.5±10,380.78
MCP-1 446.25±195.97 225.58±91.05 216.94±68.06
KC 5,402.81±4,062.45 3,719.54±2,738.65 3,061.31±1,408.33
8時間後 ANOVA
(S群 vs control群)
control群 S群 P群
IL-1α 24.94±13.34 9.36±7.28 17.7±9.91 p=0.0049
TNF-α 43.62±36.03 18.99±12.35 33.39±13.26 p=0.079
IL-6 168,052.5±166,827.79 62,627.5±63,734.08 176,546.25±99,823.70 p=0.1322
IL-10 3,362.72±2,939.88 1,350.9±584.62 5,606.96±2,659.43 p=0.0461
G-CSF 736,951±141,862.82 323,024.25±166,751.61 401,049.75±227,008.35 p<0.0001
MCP-1 2,193.17±2,115.32 656.21±463.22 1,438.88±1,041.55 p=0.0367
KC 10,623.46±1,130.02 10,124.61±3,843.89 9,548.73±1,323.75 p=0.7258

S群:献血ベニロン-Ⅰ投与群
P群:PEG処理人免疫グロブリン投与群

平均± S.E. ANOVA検定 * P <0.05 (vs PEG処理人免疫グロブリン投与群、non-paired t-test)

方法:マウスに盲腸結紮穿刺法を行った直後に、献血ベニロン-Ⅰ300mg/kgを尾静脈内に投与した群(S群、n=4)、ポリエチレングリコール(PEG)処理人免疫グロブリン300mg/kgを尾静脈内に投与した群(P群、n=4)、生理食塩液を投与したコントロール群(n=4)について、各種サイトカインの血中濃度を経時的に測定、ANOVAの二元配置分散分析法にて群間比較、 non-paired t-testにて各時点の平均値の差の検定を行った。

江藤晶、ほか.: Prog Med 2007; 27: 1833-1837.より一部改変

※表をスワイプすると表全体が表示できます

更新コンテンツ更新コンテンツ
人気記事人気記事

ページのトップへページのトップへ